Всегда на виду, всегда готов к приключениям!
НА НЕГО ВСЕГДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
| Характеристика | 2.4T 4WD Full Extra | 
|---|---|
| Двигатель | 2.4 л | 
| Коробка передач, тип | 6-ступенчатая механическая | 
| Допустимая полная масса, кг | 2840 | 
| Снаряженная масса, кг | 1940 | 
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5325 х 1880 х 1830 | 
| Размеры грузового отсека, мм | 1520 х 1520 х 470 | 
| Колесная база, мм | 3090 | 
| Колея (передняя/задняя), мм | 1610/1610 | 
| Грузоподъемность, кг | 900 | 
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 
| Радиус разворота, м | 6,2 | 
| Углы въезда/съезда, град. | 30.9/23.3 | 
| Угол преодолеваемого подъема % | 30 | 
| Тип двигателя | 4K22D4T, Бензиновый с турбонаддувом | 
| Рабочий объем, куб. см. | 2378 | 
| Средний расход топлива, л / 100 км | 9,5 | 
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 204/5200 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 320/2000-4000 | 
| Экологический класс | Euro V | 
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 
| Тип привода | Полный с подключаемой передней осью | 
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 
| Передняя подвеска | Пружинная на двойных поперечных рычагах | 
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная | 
| Объем топливного бака, л | 74 | 
| Размер шин | 265/60R18 | 
| Характеристика | 2.4T 4WD Full Extra | 
|---|---|
| 18 дюймовые легкосплавные диски | ✔ | 
| Головная оптика | Ксенон | 
| LED задние фонари | ✔ | 
| Дневные ходовые огни | ✔ | 
| Передние противотуманные фары | ✔ | 
| Газовые упоры капота | ✔ | 
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок | ✔ | 
| Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | ✔ | 
| Боковые подножки | ✔ | 
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ✔ | 
| Откидной борт кузова | ✔ | 
| Дуга безопасности | ✔ | 
| Характеристика | 2.4T 4WD Full Extra | 
|---|---|
| Обивка салона из экокожи | Черный или Коричневый | 
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✔ | 
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ✔ | 
| Регулировка руля по высоте | ✔ | 
| Обогрев передних сидений | ✔ | 
| Кнопка запуска двигателя | ✔ | 
| Кондиционер | ✔ | 
| Электрические стеклоподъемники для всех окон | ✔ | 
| Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира | ✔ | 
| Центральный подлокотник | ✔ | 
| Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | 
| Воздуховоды для задних пассажиров | ✔ | 
| Цифровая приборная панель 7” | ✔ | 
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 10,4" | ✔ | 
| Apple CarPlay/Android Auto | ✔ | 
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 
| USB-разъем спереди | ✔ | 
| Селектор выбора типа привода 2WD, 4WD, 4WD Low | ✔ | 
| Электромеханический стояночный тормоз | ✔ | 
| Характеристика | 2.4T 4WD Full Extra | 
|---|---|
| Передние парковочные сенсоры | ✔ | 
| Задние парковочные сенсоры | ✔ | 
| Система кругового обзора 360° | ✔ | 
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | 
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | 
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✔ | 
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | 
| Тормозная система (BOS) | ✔ | 
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | 
| Система динамического контроля (VDC) | ✔ | 
| Система стабилизации (ESC) | ✔ | 
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | 
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | 
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | 
| Электронный стояночный тормоз | ✔ | 
| Auto Hold | ✔ | 
Комплектации и цены
| Модель | Годы выпуска | РРЦ | Специальное предложение¹ | Кредит² | Трейд-ин³ | Цена с учетом максимальной выгоды⁴ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T MT Full Extra 4WD | 2023 | 3 049 000 | 350 000 | 100 000 | — | 2 699 000 | 
| 2.4T MT Full Extra 4WD | 2024 | 3 279 000 | 250 000 | 50 000 | — | 3 029 000 | 
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
² Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе Кредитование осуществляется Банками-партнёрами, список которых размещен в разделе Покупателям - Кредитование.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
³ Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
⁴ Данная цена указана с учетом скидки по программе Специальное предложение.
*Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль на стартовую комплектацию на дату 01.10.2025 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, с учетом выгоды по программе Специальное предложение. Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации необходимо обратиться к официальному дилеру.
JAC T8 PRO - Победитель в номинации «пикапы» по версии экспертного жюри ежегодной национальной премии Внедорожник года в 2025 г.